Sfottette sfottete finchè potete, che poi quando si sentirà rumore di ossa triturate ne riparliamo
Sicuramente una tra Barcellona, Chelsea e Bayern, per il Milan vedremo è troppo presto per dirlo
| Esito | Quotazione | Scommesse totali | Totale puntato | |||
| Barcellona | 35/10 F | (3.50) | 1 | 2000 | | WIN! |
| Real Madrid | 55/10 | (5.50) | 0 | 0 | | |
| Chelsea | 55/10 | (5.50) | 1 | 200099 | | |
| Manchester United | 8/1 | (8.00) | 0 | 0 | | |
| Milan | 12/1 | (12.00) | 2 | 10000010 | | |
| Inter | 12/1 | (12.00) | 0 | 0 | | |
| Arsenal | 15/1 | (15.00) | 0 | 0 | | |
| Bayern Monaco | 17/1 | (17.00) | 0 | 0 | | |
| Tottenham | 35/1 | (35.00) | 0 | 0 | | |
| Roma | 35/1 | (35.00) | 1 | 100 | | |
| Benfica | 75/1 | (75.00) | 0 | 0 | | |
| Lione | 75/1 | (75.00) | 0 | 0 | | |
| Valencia | 85/1 | (85.00) | 0 | 0 | | |
| Schalke04 | 85/1 | (85.00) | 0 | 0 | | |
| Werder Brema | 120/1 | (120.00) | 0 | 0 | | |
| Ajax | 150/1 | (150.00) | 0 | 0 | | |
| Panathinaikos | 150/1 | (150.00) | 0 | 0 | | |
| Marsiglia | 250/1 | (250.00) | 0 | 0 | | |
| Spartak Mosca | 250/1 | (250.00) | 0 | 0 | | |
| Altro | 50/1 | (50.00) | 0 | 0 | | |
Questa discussione si intitola ( Champions League): Squadra vincitrice 2010/2011 nella sezione Mi gioco Tutto, appartenente alla categoria Everymania; Sfottette sfottete finchè potete, che poi quando si sentirà rumore di ossa triturate ne riparliamo Sicuramente una tra Barcellona, Chelsea ...
Sfottette sfottete finchè potete, che poi quando si sentirà rumore di ossa triturate ne riparliamo
Sicuramente una tra Barcellona, Chelsea e Bayern, per il Milan vedremo è troppo presto per dirlo
Pagata...........

avevo puntato sul Chelsea![]()

Chi sono i folli che hanno scommesso sul milan? dite la verita'..vi aveva dato una dritta la bepper scommesse, vero?
io ho messo milan, ma per il semplice gusto "del rischio"!![]()
Segnalibri