Chi sarà la prossima vincitrice del Campionato 2010-2011?
Data inizio: Sabato 28 Agosto 2010
Data fine: 22 Maggio 2011
| Esito | Quotazione | Scommesse totali | Totale puntato | |||
| Inter | 195/100 F | (1.95) | 1 | 1000 | | |
| Roma | 45/10 | (4.50) | 1 | 500 | | |
| Juventus | 5/1 | (5.00) | 0 | 0 | | |
| Milan | 6/1 | (6.00) | 0 | 0 | | WIN! |
| Palermo | 35/1 | (35.00) | 0 | 0 | | |
| Napoli | 35/1 | (35.00) | 0 | 0 | | |
| Sampdoria | 50/1 | (50.00) | 0 | 0 | | |
| Fiorentina | 50/1 | (50.00) | 0 | 0 | | |
| Lazio | 100/1 | (100.00) | 0 | 0 | | |
| Genoa | 100/1 | (100.00) | 0 | 0 | | |
| Bari | 300/1 | (300.00) | 0 | 0 | | |
| Catania | 500/1 | (500.00) | 0 | 0 | | |
| Altra | 100/1 | (100.00) | 0 | 0 | | |
Questa discussione si intitola (Serie A 2010/2011): Squadra Vincitrice nella sezione Mi gioco Tutto, appartenente alla categoria Everymania; Chi sarà la prossima vincitrice del Campionato 2010-2011? Data inizio: Sabato 28 Agosto 2010 Data fine: 22 Maggio 2011...
Chi sarà la prossima vincitrice del Campionato 2010-2011?
Data inizio: Sabato 28 Agosto 2010
Data fine: 22 Maggio 2011
danystreet (08-08-10), jr1999 (09-08-10)
Vince il milan!
Pagata

Segnalibri